x
选择城市
选择内容区域
长沙房产> 长沙新楼盘> 长沙楼盘排行> 长沙建筑品质最佳的楼盘

长沙建筑品质最佳的楼盘

(更新日期:2024-04-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。
排名 楼盘名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 华伟梅溪湖广场 10 梅溪湖路 --
2 长沙金茂大厦 10 梅溪湖路 --
3 恒创文化中心 10 环保大道 --
4 五矿·麓山科创园 10 麓山南路966号 --
5 华宇时代广场 10 中意一路1199号 --
6 博林云栖 10 新姚北路 13,000
7 兴旺·V视界 10 滨河路 --
8 润和·滨江湾 10 谷岳路 35,000
9 麓谷·山湖郡 10 岳麓大道 10,500
10 麓隐桐溪 10 潭州大道 11,000
11 南山天岳 10 云栖路 25,000
12 中建·嘉佳公馆 10 时代阳光大道 --
13 瑞和·鹿鸣府 10 金星路 16,000
14 绿城招商·桂语雲峯 10 赏月路 18,000
15 青熙中心 10 文昌阁街 24,600
16 运达滨河广场 10 长沙大道 26,000
17 江山印 10 潇湘路 21,000
18 长沙星河湾 10 黄金西路 14,000
19 印江府 10 莲坪路60号 --
20 鼎邦·印江府 10 莲坪路60号 16,000
21 绿城桂满湘江 10 湘江北路 8,000
22 青煕中心 10 黄兴北路 --
23 复地·群玉山 10 湘江中路 15,000
24 人和未来·梅溪森境 10 泉水路 23,000
25 中海阅湘台 10 湘江中路 20,000
26 招商蛇口·江山境 10 观沙路 19,000
27 世纪金源·云创中心 10 滨河路236号 --
28 珠江88墅 10 金星大道209号 16,000
29 中国铁建·梦想·龙隐台 9.9 潭州大道 13,500
30 长沙悦府 9.9 桐梓坡路 10,500
31 绿地·梅溪新里 9.9 -- 16,500
32 朗诗麓岛 9.8 雷锋大道 6,700
33 宝能公馆 9.7 朝晖路 19,000
34 麓隐青竹湖 9.7 -- 27,800
35 建发·养云 9.7 潘家坪路 23,000
36 宸嘉·和顺·嘉臣道 9.7 -- 16,000
37 旺德府万象时代 9.7 人民东路 --
38 祥源·森林之光 9.7 映日路 20,000
39 中建麓江府 9.6 长望路 15,000
40 福天·滨江院子 9.6 潇湘北路 9,500
41 印湘山 9.6 双塘路 13,100
42 恒伟·君樾洋湖 9.6 景园路 15,500
43 美的正荣·云樾 9.5 滨河路 14,000
44 正荣滨江紫阙台 9.5 银杉路 --
45 长沙润府 9.5 木莲冲路 18,000
46 城发恒伟·东风映1897 9.5 东风路 15,349
47 时代倾城·汀蓝 9.5 金星北路 --
48 兴旺壹品 9.5 万家丽路 11,000
49 亿达智造小镇 9.5 郭亮路 --
50 城发恒伟·洋湖映2009 9.5 景园路 13,000
51 湘林·熙水豪庭 9.5 长沙大道 13,000
52 秀峰一品 9.5 芙蓉北路 9,800
53 旭辉都会山 9.4 枫林路 --
54 湘语洺悦 9.4 长农路 15,500
55 华润置地中心 9.4 黄兴北路 --
56 保利·梅溪天珺 9.4 雪松路 17,000
57 中海星樾府 9.4 洞井路 16,400
58 绿城高尔夫小镇 9.4 黄金西路 13,000
59 建发·玖洲观澜 9.4 黎托路 14,000
60 东原·麓印长江 9.4 福元路 13,700
61 招商·麓山府 9.4 青山路 16,000
62 轨道万科璞悦湾 9.4 福元西路 14,000
63 水溪上果墅 9.3 雷锋大道2399号 13,000
64 华润置地润樾府 9.3 潭州大道 12,500
65 长房·岭秀时代府 9.3 荷叶冲路 11,500
66 旭辉·国悦府 9.3 东二环 13,800
67 建发·玖洲和玺 9.2 平阳南路 12,500
68 招商雍山湖 9.2 青山路 15,000
69 福晟钱隆公馆 9.2 暮云大道 --
70 龙湖·舜山府 9.2 西二环 15,000
71 中海·寰宇天下 9.2 -- 13,800
72 中信城开·东宸上品 9.2 合平路 13,600
73 天境星城 9.2 -- 6,600
74 绿地V岛 9.2 三一大道 --
75 龙湖·天璞 9.2 滨河路 13,000
76 盈峰翠邸 9.2 金星大道 --
77 中港·江来 9.2 -- 9,000
78 汉唐世家 9.2 金洲大道 10,200
79 滨江·福源里 9.2 长望路 --
80 金富·高铁滨河院 9.2 -- 8,300
81 阳光城溪山悦 9.2 谷苑路 9,500
82 澳海·云湘赋 9.1 雷锋东路 7,500
83 红橡春园 9.1 新韶西路 15,900
84 大唐印象 9.1 芙蓉南路 23,000
85 澳海文澜府 9.1 马桥河路 8,200
86 旭辉·雨花郡 9.1 -- 13,000
87 保利天汇 9.1 连塘路 --
88 合能·枫丹宸悦 9.1 锦绣路 12,500
89 京盛·和府 9.1 韶山南路 10,600
90 时代建发和著 9.1 银杉路 21,000
91 长房商业广场 9.1 远大一路 13,800
92 中建·钰和城 9 新姚路 16,000
93 爱家梅溪府 9 东方红路 --
94 先导恒伟·星雅韵 9 -- --
95 栖山悦府 9 金星北路 14,000
96 创远·湘江壹号 9 创远路1号 10,800
97 旭辉德奥·上河城章 9 沙湾路 15,800
98 中交·凤鸣东方 9 湘天路 13,200
99 中建·桃李九章 9 红旗路 --
100 澳海弘阳·云潇赋花园 9 兴联路 8,800
查看更多